Untuk Barang Non Katalis
Permata | Nama | Proses | Persentasi | Resiko Gagal |
 | Crystal | + 1 | 100 % | Pasti Sukses |
 | Crystal | + 2 | 100 % | Pasti Sukses |
 | Crystal | + 3 | 100 % | Pasti Sukses |
 | Ruby | + 4 | 70 % | Ruby Hilang |
 | Ruby | + 5 | 60 % | Ruby Hilang |
 | Ruby | + 6 | 50 % | Ruby Hilang |
 | Diamond | + 7 | 40 % | Diamond Hilang, Barang Menjadi + 3 |
 | Diamond | + 8 | 36 % | Diamond Hilang, Barang Menjadi + 2 |
 | Diamond | + 9 | 32 % | Diamond Hilang, Barang Hilang |
 | Pink Diamond | + 10 | 25 % | Pink Diamon Hilang, Barang Hilang |
 | Pink Diamond | + 11 | 20 % | Pink Diamon Hilang, Barang Hilang |
 | Pink Diamond | + 12 | 15 % | Pink Diamon Hilang, Barang Hilang |
Untuk Barang Katalis (G/DG/XG)
Permata | Nama | Proses | Persentasi | Resiko Gagal |
 | Crystal | + 1 | 100 % | Pasti Sukses |
 | Crystal | + 2 | 100 % | Pasti Sukses |
 | Crystal | + 3 | 100 % | Pasti Sukses |
 | Ruby | + 4 | 70 % | Ruby Hilang |
 | Ruby | + 5 | 60 % | Ruby Hilang |
 | Ruby | + 6 | 50 % | Ruby Hilang |
 | Diamond | + 7 | 40 % | Diamond Hilang, Barang Menjadi + 3 |
 | Diamond | + 8 | 36 % | Diamond Hilang, Barang Hilang |
 | Diamond | + 9 | 32 % | Diamond Hilang, Barang Hilang |
 | Pink Diamond | + 10 | 25 % | Pink Diamon Hilang, Barang Hilang |
 | Pink Diamond | + 11 | 20 % | Pink Diamon Hilang, Barang Hilang |
 | Pink Diamond | + 12 | 15 % | Pink Diamon Hilang, Barang Hilang |
Batu Elemen Untuk Senjata
Elemen | Elemen | Nama Item | Kegunaan |
 | Api | Red Fire | Melawan Monster Elemen Logam |
 | Air | Blue Water | Melawan Monster Elemen Api |
 | Tanah | Brown Soil | Melawan Monster Elemen Air |
 | Kayu | Green Wood | Melawan Monster Elemen Tanah |
 | Logam | Yellow Iron | Melawan Monster Elemen Kayu |
 | Cahaya | White Spirit | Melawan Monster Elemen Gelap |
 | Gelap | Black Orb | Melawan Monster Elemen Cahaya dan Orang |
Penggabungan Beberapa Elemen Menggunakan Manual Natural Stone atau
atau
Batu Rune Untuk Menambah Persentasi Kesuksesan Saat Menempa Permata
Elemen | Nama Item | Kegunaan |
 | Gold Rune Stone | Saat menempa Pink Diamond, kemungkinan Sukses bertambah 10 % |
 | White Rune Stone | Saat menempa Diamond, kemungkinan Sukses bertambah 30 % |
 | Black Rune Stone | Saat menempa Diamond, kemungkinan Sukses bertambah 10 % |
 | Red Rune Stone | Saat menempa Ruby, kemungkinan Sukses bertambah 20 % |
 | Blue Rune Stone | Saat menempa Ruby, kemungkinan Sukses bertambah 5 % |
Penggabungan Beberapa Rune Menggunakan Manual Rune Stone
Penambahan Status Refine
Jenis Barang | Status | +1 ~ +3 | +4 ~ +6 | +7 ~ +9 | +10 ~ +12 |
Senjata Warrior | Atk | + 4 | + 8 | + 12 | + 16 |
Senjata Knight | Atk | + 3 | + 6 | + 9 | + 12 |
Senjata Craftman | Atk | + 4 | + 8 | + 12 | + 16 |
Senjata Mage | Atk | + 2 | + 4 | + 6 | + 8 |
M.Atk | + 4 | + 8 | + 12 | + 16 |
Senjata Cleric | Atk | + 3 | + 6 | + 9 | + 12 |
M.Atk | + 3 | + 6 | + 9 | + 12 |
Senjata Clown | Atk | + 3 | + 6 | + 9 | + 12 |
M.Atk | + 3 | + 6 | + 9 | + 12 |
Senjata All Job | Atk | + 3 | + 6 | + 9 | + 12 |
M.Atk | + 3 | + 6 | + 9 | + 12 |
|
Kepala | Def | + 2 | + 4 | + 6 | + 8 |
Baju | Def | + 5 | + 10 | + 15 | + 20 |
Celana | Def | + 4 | + 8 | + 12 | + 16 |
Sepatu | Def | + 1 | + 2 | + 3 | + 4 |
Perisai | Def | + 2 | + 4 | + 6 | + 8 |
|
Aksesoris | Atk | + 3 | + 6 | + 9 | + 12 |
M.Atk | + 3 | + 6 | + 9 | + 12 |
Def | + 3 | + 6 | + 9 | + 12 |
Bonus Persentasi Untuk Barang G/DG/XG
Senjata (Luka Bertambah)
Luka Bertambah |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
G | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
DG | 10% | 10% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% |
XG | 15% | 15% | 15% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
Equipment & Perisai (Luka Berkurang)
Luka Berkurang |
| +0 ~ +3 | +4 ~ +6 | +7 ~ +9 | +10 ~ +12 |
G | 2% | 3% | 4% | 5% |
DG | 5% | 6% | 7% | 8% |
XG | 9% | 10% | 11% | 12% |
Aksesoris Jika pada aksesoris terdapat status Atk/M.Atk saja tanpa ada status Def, Maka hanya akan ada Luka Bertambah, Jika pada aksesoris terdapat status Def saja tanpa ada status Atk/M.Atk, Maka hanya akan ada Luka Berkurang, Jika pada aksesoris terdapat status Atk dan Def/ M.Atk dan Def / Atk, M.Atk dan Def, Maka akan ada Luka Bertambah+ Luka Berkurang
Luka Bertambah / Luka Berkurang |
| +0 ~ +3 | +4 ~ +6 | +7 ~ +9 | +10 ~ +12 |
G | 2% | 3% | 4% | 5% |
DG | 4% | 5% | 6% | 7% |
XG | 6% | 7% | 8% | 9% |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar